<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：JavaScript 数组、Object对象for循环效率对比</title>
	<atom:link href="http://ghsky.com/2009/05/compare-with-array-object-for-loop-efficiency-in-javascript.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ghsky.com/2009/05/compare-with-array-object-for-loop-efficiency-in-javascript.html</link>
	<description>热衷于前端技术 (X)HTML, CSS, JavaScript</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：Snow_J</title>
		<link>http://ghsky.com/2009/05/compare-with-array-object-for-loop-efficiency-in-javascript.html/comment-page-1#comment-1053</link>
		<dc:creator>Snow_J</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ghsky.com/?p=274#comment-1053</guid>
		<description>我这大部分是Array效率慢 呢。 使用的是Chrome5.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我这大部分是Array效率慢 呢。 使用的是Chrome5.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：keelii</title>
		<link>http://ghsky.com/2009/05/compare-with-array-object-for-loop-efficiency-in-javascript.html/comment-page-1#comment-1017</link>
		<dc:creator>keelii</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ghsky.com/?p=274#comment-1017</guid>
		<description>我也是，不过有个小提示的！还好没崩溃哈。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也是，不过有个小提示的！还好没崩溃哈。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：渣浆泵</title>
		<link>http://ghsky.com/2009/05/compare-with-array-object-for-loop-efficiency-in-javascript.html/comment-page-1#comment-1008</link>
		<dc:creator>渣浆泵</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ghsky.com/?p=274#comment-1008</guid>
		<description>我的可不是假死。。。是直接黑屏。。。真挂！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的可不是假死。。。是直接黑屏。。。真挂！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ghSky</title>
		<link>http://ghsky.com/2009/05/compare-with-array-object-for-loop-efficiency-in-javascript.html/comment-page-1#comment-741</link>
		<dc:creator>ghSky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ghsky.com/?p=274#comment-741</guid>
		<description>这东东可不适合用来做性能测试~~ :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这东东可不适合用来做性能测试~~ <img src='http://ghsky.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：大眼夹</title>
		<link>http://ghsky.com/2009/05/compare-with-array-object-for-loop-efficiency-in-javascript.html/comment-page-1#comment-739</link>
		<dc:creator>大眼夹</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 05:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ghsky.com/?p=274#comment-739</guid>
		<description>天杀……IE8的结果

Object for-in-Loop Spend Time: 8547ms
Array for-Loop Spend Time: 8417ms

差了10倍</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>天杀……IE8的结果</p>
<p>Object for-in-Loop Spend Time: 8547ms<br />
Array for-Loop Spend Time: 8417ms</p>
<p>差了10倍</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ghSky</title>
		<link>http://ghsky.com/2009/05/compare-with-array-object-for-loop-efficiency-in-javascript.html/comment-page-1#comment-738</link>
		<dc:creator>ghSky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 05:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ghsky.com/?p=274#comment-738</guid>
		<description>:mrgreen: 强淫，居然敢用移动设备跑~~~~佩服！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://ghsky.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> 强淫，居然敢用移动设备跑~~~~佩服！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：大眼夹</title>
		<link>http://ghsky.com/2009/05/compare-with-array-object-for-loop-efficiency-in-javascript.html/comment-page-1#comment-737</link>
		<dc:creator>大眼夹</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 03:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ghsky.com/?p=274#comment-737</guid>
		<description>Object for-in-Loop Spend Time: 88332ms

Array for-Loop Spend Time: 88520ms

冒死用ipod touch上的safari测试了下，结果很夸张。。。。
本来都打算强制关机了，没想到居然出结果了。。。。
光这个页面就消耗了3%的电力，唉，机身迅速发热
充电去了。。。


PS.我也打算弄个wordpress了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Object for-in-Loop Spend Time: 88332ms</p>
<p>Array for-Loop Spend Time: 88520ms</p>
<p>冒死用ipod touch上的safari测试了下，结果很夸张。。。。<br />
本来都打算强制关机了，没想到居然出结果了。。。。<br />
光这个页面就消耗了3%的电力，唉，机身迅速发热<br />
充电去了。。。</p>
<p>PS.我也打算弄个wordpress了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ghSky</title>
		<link>http://ghsky.com/2009/05/compare-with-array-object-for-loop-efficiency-in-javascript.html/comment-page-1#comment-715</link>
		<dc:creator>ghSky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ghsky.com/?p=274#comment-715</guid>
		<description>说了嘛，demo肯定会让浏览器假死一段时间的，只是多久需要看你浏览器和机器性能咯…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说了嘛，demo肯定会让浏览器假死一段时间的，只是多久需要看你浏览器和机器性能咯…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：小影</title>
		<link>http://ghsky.com/2009/05/compare-with-array-object-for-loop-efficiency-in-javascript.html/comment-page-1#comment-712</link>
		<dc:creator>小影</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ghsky.com/?p=274#comment-712</guid>
		<description>一开Demo，傲游死了，火狐也挂了…… :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一开Demo，傲游死了，火狐也挂了…… <img src='http://ghsky.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
